aggiornando la pagina si ottiene una diversa combinazione delle abilità dei boxeur.
| nome | F | S | R | V | tot | pti | figts | natt | pti/natt | df | win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garry Kasparov | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1943.21 | 164 | 20515 | 9.47 | 3 | 155 |
| Boris Spassky | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1817.34 | 175 | 23390 | 7.77 | 3 | 155 |
| Viswanathan Anand | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1635.29 | 163 | 20063 | 8.15 | 3 | 109 |
| Mikhail Botvinnik | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1634.93 | 195 | 28698 | 5.7 | 2.25 | 117 |
| José Raúl Capablanca | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 1450.33 | 198 | 43794 | 3.31 | 1.5 | 86 |
| Emanuel Lasker | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1310.98 | 183 | 76016 | 1.72 | 0.75 | 57 |
| Anatoly Karpov | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1193.47 | 156 | 18981 | 6.29 | 2.25 | 23 |
| Bobby Fischer | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1014.46 | 170 | 46322 | 2.19 | 0.75 | 0 |
legenda:
| nome | nome del boxeur (eh sì, sembrano proprio nomi di scacchisti...) |
| F | forza |
| S | stamina |
| R | resistenza |
| V | velocità |
| tot | totale F+S+R+V |
| pti | punti algoritmo ELO |
| fights | incontri |
| natt | numero di attacchi |
| pti/natt | rapporto punti/numero di attacchi |
| df | forza contro un boxeur di resistenza 3 |
| win | incontri vinti |
vedi questo post.